Riosa Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

5MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSOE 6 653 57,43%
IU-MÁSPAÍS-IAS 3 364 32,01%
PP 0 100 8,79%
NULOS 0 33 2,82%
Blancos 0 20 1,75%
Total 9 1.170 100%
Partido Concejales Votos % Voto
IU-IAS 5 567 47,45%
PSOE 3 381 31,88%
RIOSANOS 1 170 14,23%
PP 0 55 4,60%
NULOS 0 26 2,13%
Blancos 0 18 1,51%
FAC 0 4 0,33%
Total 9 1.221 100%

Fuente: descargaasturias2023.infoelecciones.com/