Partido | Votos | % Voto |
PP | 14.895 | 34,17% |
PSOE | 13.814 | 31,69% |
VOX | 8.438 | 19,35% |
SUMAR - COMPROMÍS | 5.506 | 12,63% |
Blancos | 345 | 0,79% |
NULOS | 345 | 0,78% |
PACMA | 327 | 0,75% |
FO | 84 | 0,19% |
RECORTES CERO | 56 | 0,12% |
PUM+J | 44 | 0,10% |
CJ | 30 | 0,06% |
EVB | 28 | 0,06% |
FE de las JONS | 21 | 0,04% |
Total | 43.933 | 100% |
Partido | Votos | % Voto |
PSOE | 11.696 | 27,96% |
PP | 9.366 | 22,39% |
VOX | 8.726 | 20,86% |
PODEMOS-EUPV | 5.025 | 12,01% |
Cs | 3.464 | 8,28% |
MÉS COMPROMÍS | 2.273 | 5,43% |
PACMA | 485 | 1,16% |
Blancos | 338 | 0,81% |
NULOS | 295 | 0,70% |
UIG-SOM-CUIDES | 103 | 0,25% |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 104 | 0,25% |
RECORTES CERO-GV | 53 | 0,13% |
ERPV | 48 | 0,11% |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 40 | 0,10% |
PUM+J | 33 | 0,08% |
CONTIGO | 33 | 0,08% |
PCPE | 27 | 0,06% |
AUNACV | 11 | 0,03% |
Total | 42.120 | 100% |
© Copyright EDICIONES PERIÓDICAS DEL NOROESTE, S.L.Calle Santiago de Compostela, 14-2° C, Oviedo, Asturias (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4055, Folio 225, Hoja n° AS-45.949. CIF: B-52.512.464.