La Voz de Asturias

Solo 4 clubes mejoran al Sporting de José Alberto

Sporting 1905

A.V.M.
José Alberto

Sus victorias frente al Reus y al Cádiz le disparan en su clasificación particular

10 Jun 2019. Actualizado a las 22:53 h.

Las victorias frente al Reus y al Cádiz dan un empujón final al Sporting de José Alberto, que en su competición particular desde su llegada al primer equipo, se habría quedado a 5 puntos de la zona de ascenso, así como habría aventajado en 2 puntos al Oviedo, el séptimo clasificado que habría peleado por el Playoff; una distancia que logró, entre otras cosas, gracias a su victoria en el derbi asturiano.

Clasificación desde la primera jornada con José Alberto

Partidos G E P Goles +/- Puntos

  1. CA Osasuna 28 20 5 3 41:21 20 65
  2. Granada CF 28 14 9 5 30:18 12 51
  3. RCD Mallorca 28 14 6 8 34:23 11 48
  4. Albacete Balompié 28 13 8 7 34:26 8 47
  5. Real Sporting de Gijón 28 13 7 8 30:25 5 46
  6. Málaga CF 28 12 9 7 32:21 11 45
  7. Real Oviedo 28 12 8 8 32:27 5 44
  8. Cádiz CF Cádiz CF 28 11 11 6 35:23 12 44
  9. UD Almería 28 10 12 6 36:25 11 42
  10. Deportivo de La Coruña 28 10 11 7 26:22 4 41
  11. Extremadura 28 11 8 9 22:22 0 41
  12. Elche CF 28 10 10 8 37:33 4 40
  13. CD Tenerife 28 9 10 9 29:32 -3 37
  14. Real Zaragoza 28 10 6 12 32:33 -1 36
  15. CD Lugo  28 7 13 8 32:36 -4 34
  16. UD Las Palmas 28 7 11 10 29:38 -9 32
  17. CD Numancia 28 7 11 10 31:33 -2 32
  18. Gimnàstic de Tarragona 28 7 6 15 21:38 -17 27
  19. CF Rayo Majadahonda 28 6 8 14 33:43 -10 26
  20. Córdoba CF 28 5 8 15 32:49 -17 23
  21. AD Alcorcón 28 5 7 16 19:36 -17 22


Comentar